| Familienname: | Dabelstein | Vorname: | Anna Elisabeth |
| Vater: | Eggert Dabelstein (um 1715-), Schmalenbek | ||
| Mutter: | Trine Dabelstein (um 1705-), Bünningstedt | ||
| Ort: | Siek | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | um 1740 | Quelle: | KB Siek |
| Tod: | |||
| Quelle: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 30.10.1767 Christian Hinrich Stahl (um 1735-), Siek | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Hans Christian (um 1768-), Siek | ||
| 2 | Anna Maria (um 1775-um 1810), Siek | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.