| Familienname: | Stahl | Vorname: | Christian Hinrich |
| Ort: | Siek | ||
| Ausbildung: | Beruf: | Einwohner | |
| Geburt: | um 1735 | Quelle: | KB Siek |
| Tod: | |||
| Quelle: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 30.10.1767 Anna Elisabeth Dabelstein (um 1740-), Siek | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Hans Christian (um 1768-), Siek | ||
| 2 | Anna Maria (um 1775-um 1810), Siek | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.