| Name: | Kunze | Vorname: | Marie | ||||||||||
| Lebensort: | Wingendorf | Ausbildung: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||
| Geburt: | geschätzt Aug 1673 | Quelle: | KB Frankenstein | ||||||||||
| Tod: | 27.05.1747 in Wingendorf | Quelle: | KB Frankenstein | ||||||||||
| Quelle: | |||||||||||||
| Vater: | Samuel Kunz (vor 1669-), Wingendorf | ||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||
Erzeugt am 02.01.2022 mit Ahnenforscher ©1997-2009