| Name: | Böhme | Vorname: | Richard Erich | ||||||||
| Lebensort: | Hammerleubsdorf | Ausbildung: | |||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| Geburt: | 30.11.1901 in Leubsdorf | Quelle: | KB Leubsdorf | ||||||||
| Tod: | |||||||||||
| Quelle: | |||||||||||
| Vater: | Hermann Richard Böhme (-), Gablenz | ||||||||||
| Mutter: | Emma Emilia Schneid (-), Gablenz | ||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Erzeugt am 02.01.2022 mit Ahnenforscher ©1997-2009