| Name: | Grau | Vorname: | Anna Maria | ||||||||
| Lebensort: | Lippersdorf | Ausbildung: | |||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| Geburt: | 27.12.1863 in Lippersdorf | Quelle: | KB Leubsdorf | ||||||||
| Tod: | 12.02.1928 in Hammerleubsdorf | Quelle: | Regine Bleul | ||||||||
| Quelle: | |||||||||||
| Mutter: | Juliane Wilhelmine Grau (-), Lippersdorf | ||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||
| Kinder: | |||||||||||
Erzeugt am 02.01.2022 mit Ahnenforscher ©1997-2009