| Familienname: | Otto | Vorname: | Carl Gottlob |
| Vater: | Carl August Otto (um 1765-), Leubsdorf | ||
| Ort: | Leubsdorf | ||
| Ausbildung: | Beruf: | Baumeister, Hausgenosse, Mousquetier | |
| Geburt: | um 1890 | Quelle: | KB Leubsdorf |
| Tod: | |||
| Quelle: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 01.10.1815 Hanna Dorothea Nendel (um 1791-), Leubsdorf | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Hanna Christiana (04.12.1815-), Leubsdorf | ||
| 2 | Ehregott Friedrich (14.01.1817-), Leubsdorf | ||
| 3 | Hanna Concordia (08.07.1819-), Leubsdorf | ||
| 4 | Johann Samuel (04.04.1822-), Leubsdorf | ||
| 5 | Carl August (12.09.1824-), Leubsdorf | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 09/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.