| Familienname: | Geppert | Vorname: | Adam |
| Ort: | Leubsdorf | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | vor 1706 | ||
| Tod: | |||
| Quelle: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 20.11.1723 Anna Maria Nendel (28.02.1705-02.06.1742), Leubsdorf | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Sophia (22.07.1726-), Leubsdorf | ||
| 2 | Adam (25.06.1728-), Leubsdorf | ||
| 3 | August (28.02.1731-), Leubsdorf | ||
| 4 | Dorothea (07.07.1733-), Leubsdorf | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 09/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.