| Familienname: | Steinert | Vorname: | Emma Dorothea Elisabeth |
| Ort: | Annaberg | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | Quelle: | Int. Geneal. Index Mormonen Ha | |
| Tod: | |||
| Quelle: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | Carl Otto Nendel (05.05.1843-29.01.1904), Annaberg | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Wilhelm Otto (02.04.1873-24.02.1913), Annaberg | ||
| 2 | Paul Rudolph (23.05.1874-), Annaberg | ||
| 3 | Richard Arthur (05.02.1876-), Annaberg | ||
| 4 | Hermann Johannes (29.05.1879-), Annaberg | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 15/10/2006 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.